Wat zijn de favorieten voor de winst op het WK 2022 in Qatar? Welke landen zijn dominerend in de WK geschiedenis en wat zijn de landen die kunnen stunten tijdens de wereldkampioenschappen? Op die vragen proberen we hieronder een antwoord te geven aan de hand van een stukje WK historie en aan de hand van de zogenoemde WK bookmakers.
Nederland op het WK 2022 favoriet?
Natuurlijk is het Nederlands elftal een van de favorieten in ons eigen land. Ook zien we vaak dat België een goede tweede is, vooral de WK’s wanneer Oranje eruit lag werden de Rode Duivels bij de inwoners van Nederland favoriet om het WK te winnen. De gun factor speelt hierbij natuurlijk een grote rol. Daarbij is België ons buurland, spreken ze dezelfde taal en spelen ze erg leuk voetbal. Maar dat is allemaal gebaseerd op gevoel.
Winnaar WK 2022 voorspellen aan de hand van voorgaande winnaars
Alle deelnemers van het WK 2022 zijn bekend en dus het speelschema van het WK 2022 ook. De kansen voorspellen op winnaars van de groepsfase is hierdoor al mogelijk. Ook kan je voorbij de groepsfase kijken en bepalen welke favorieten bij elkaar in de groep zitten. Hieronder zie je de voorgaande winnaars en verliezend finalisten van alle WK’s in de historie. Hierop kan je eventueel je favorieten voor de winst bepalen.
JAAR | WINAAR | Verliezend finalist | Derde | Aantal deelnemers | Aantal wedstrijden | Aantal doelpunten | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 in Qatar | Nnb | Nnb | Nnb | ||||
2018 in Rusland | Frankrijk | Kroatië | België | 32 | 64 | 169 | 2.6 |
2014 in Brazilië | Duitsland | Argentinië | Nederland | 32 | 64 | 171 | 2.7 |
2010 in Zuid-Afrika | Spanje | Nederland | Duitsland | 32 | 64 | 145 | 2.3 |
2006 in Duitsland | Italië | Frankrijk | Duitsland | 32 | 64 | 147 | 2.3 |
2002 in Zuid-Korea en Japan | Brazilië | Duitsland | Turkije | 32 | 64 | 161 | 2.5 |
1998 in Frankrijk | Frankrijk | Brazilië | Kroatië | 32 | 64 | 171 | 2.7 |
1994 in de Verenigde Staten | Brazilië | Italië | Zweden | 24 | 52 | 141 | 2.7 |
1990 in Italië | West-Duitsland | Argentinië | Italië | 24 | 52 | 115 | 2.2 |
1986 in Mexico | Argentinië | West-Duitsland | Frankrijk | 24 | 52 | 132 | 2.5 |
1982 in Spanje | Italië | West-Duitsland | Polen | 24 | 52 | 146 | 2.8 |
1978 in Argentinië | Argentinië | Nederland | Brazilië | 16 | 38 | 102 | 2.7 |
1974 in West-Duitsland | West-Duitsland | Nederland | Polen | 16 | 38 | 97 | 2.6 |
1970 in Mexico | Brazilië | Italië | West-Duitsland | 16 | 32 | 95 | 3.0 |
1966 in Engeland | Engeland | West-Duitsland | Portugal | 16 | 32 | 89 | 2.8 |
1962 in Chili | Brazilië | Tsjechoslowakije | Chili | 16 | 32 | 89 | 2.8 |
1958 in Zweden | Brazilië | Zweden | Frankrijk | 16 | 35 | 126 | 3.6 |
1954 in Zwitserland | West-Duitsland | Hongarije | Oostenrijk | 16 | 26 | 140 | 5.4 |
1950 in Brazilië | Uruguay | Brazilië | Zweden | 13 | 22 | 88 | 4.0 |
1938 in Frankrijk | Italië | Hongarije | Brazilië | 15 | 18 | 84 | 4.7 |
1934 in Italië | Italië | Tsjechoslowakije | Duitsland | 16 | 17 | 70 | 4.1 |
1930 in Uruguay | Uruguay | Argentina | Verenigde Staten | 13 | 16 | 70 | 3.6 |
Quoteringen bookmakers winnaar WK voetbal 2022
De inschattingen voor de winnaar van het WK in Qatar 2022 kunnen voor sommigen verrassend lijken. De voorspelde winnaars zijn favorieten voor de een, maar ook geduchte tegenstanders voor de ander. De weddenschappen op het WK 2022 kunnen zeer uiteenlopen, maar komen op bepaalde vlakken ook overeen. Kortom, de inschattingen zijn door de bookmakers bepaald en de favorieten zeker niet achterhaald. Bij het wedden op het WK kunnen onderstaande quoteringen van pas komen.
# | Favorieten bookmakers WK 2022 | Odds |
---|---|---|
1 | Brazilië | 5 |
2 | Argentinië | 7.5 |
3 | Frankrijk | 7.5 |
4 | Engeland | 9.5 |
5 | Spanje | 10 |
6 | Duitsland | 12 |
7 | Nederland | 14 |
8 | Portugal | 16 |
9 | België | 18 |
10 | Denemarken | 34 |
Verrassingen op het WK
Het mooie van voetbal is dat iedereen kans heeft op winst. Natuurlijk zijn er favorieten die dominant zijn in voetballand, maar wisselingen zorgen soms voor verrassingen. De kansen worden soms bepaald door factoren die minder met het voetbal zelf te maken hebben. Zo zijn er sommige landen waarbij de omstandigheden om te trainen lastiger zijn.
Denk bijvoorbeeld aan voetbalvelden die minder goed onderhouden worden, en juist landen die de beste voetbalvelden hebben om uit te kiezen. De kansen om het WK te winnen worden al in een vroeg stadium bepaald, maar dankzij de spelelementen staat niks vast. Daarom zijn er altijd landen die weten te stunten en het wereldkampioenschap voetbal leent zich daar uitstekend voor.