Hieronder de wedstrijden en het speelschema WK 2022 per groep
Poule A
Poule A WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | |||||||
Ecuador | |||||||
Senegal | |||||||
Nederland |
Wedstrijden in groep A
Hieronder de wedstrijden in groep A.
Groep A | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Al Bayt | 21 november 2022 | 17.00 | Qatar | Ecuador | |
A | Al Thumama | 21 november 2022 | 11.00 | Senegal | Nederland | Tickets |
A | Al Thumama | 25 november 2022 | 14.00 | Qatar | Senegal | |
A | Khalifa International | 25 november 2022 | 17.00 | Nederland | Ecuador | Tickets |
A | Al Bayt | 29 november 2022 | 16.00 | Nederland | Qatar | Tickets |
A | Khalifa International | 29 november 2022 | 16.00 | Ecuador | Senegal |
Poule B
Poule B WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | |||||||
Iran | |||||||
Verenigde Staten | |||||||
Wales |
Wedstrijden in groep B
Hieronder de wedstrijden in groep B.
Groep B | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Khalifa International | 21 november 2022 | 14.00 | Engeland | Iran | |
B | Ahmad Bin Ali | 21 november 2022 | 20.00 | Verenigde Staten | Wales | |
B | Al Bayt | 25 november 2022 | 20.00 | Engeland | Verenigde Staten | |
B | Ahmad Bin Ali | 25 november 2022 | 11.00 | Wales | Iran | |
B | Ahmad Bin Ali | 29 november 2022 | 20.00 | Wales | Engeland | |
B | Al Thumama | 29 november 2022 | 20.00 | Iran | Verenigde Staten |
Poule C
Poule C WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | |||||||
Saudi-Arabië | |||||||
Mexico | |||||||
Polen |
Wedstrijden in groep C
Hieronder de wedstrijden in groep C.
Groep C | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Lusail | 22 november 2022 | 11.00 | Argentinië | Saudi-Arabië | |
C | Stadium 974 | 22 november 2022 | 17.00 | Mexico | Polen | |
C | Lusail | 26 november 2022 | 20.00 | Argentinië | Mexico | |
C | Education City | 26 november 2022 | 14.00 | Polen | Saudi-Arabië | |
C | Stadium 974 | 30 november 2022 | 20.00 | Polen | Argentinië | |
C | Lusail | 30 november 2022 | 20.00 | Saudi-Arabië | Mexico |
Poule D
Poule D WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | |||||||
Winnaar tussen Australië en Peru (IC playoffs) | |||||||
Denemarken | |||||||
Tunesië |
Wedstrijden in groep D
Hieronder de wedstrijden in groep D.
Groep D | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Al Janoub | 22 november 2022 | 20.00 | Frankrijk | Winnaar tussen Australië en Peru (IC playoffs) | |
D | Education City | 22 november 2022 | 14.00 | Denemarken | Tunesië | |
D | Stadium 974 | 26 november 2022 | 17.00 | Frankrijk | Denemarken | |
D | Al Janoub | 26 november 2022 | 11.00 | Tunesië | Winnaar tussen Australië en Peru (IC playoffs) | |
D | Education City | 30 november 2022 | 16.00 | Tunesië | Frankrijk | |
D | Al Janoub | 30 november 2022 | 16.00 | Winnaar tussen Australië en Peru (IC playoffs) | Denemarken |
Poule E
Poule E WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | |||||||
Costa Rica tegen Nieuw-Zeeland | |||||||
Duitsland | |||||||
Japan |
Wedstrijden in groep E
Hieronder de wedstrijden in groep E.
Groep E | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Al Thumama | 23 november 2022 | 17.00 | Spanje | Costa Rica tegen Nieuw-Zeeland | |
E | Khalifa International | 23 november 2022 | 14.00 | Duitsland | Japan | |
E | Al Bayt | 27 november 2022 | 20.00 | Spanje | Duitsland | |
E | Ahmad Bin Ali | 27 november 2022 | 11.00 | Japan | Costa Rica tegen Nieuw-Zeeland | |
E | Khalifa International | 1 december 2022 | 20.00 | Japan | Spanje | |
E | Al Bayt | 1 december 2022 | 20.00 | Costa Rica tegen Nieuw-Zeeland | Duitsland |
Poule F
Poule F WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België | |||||||
Canada | |||||||
Marokko | |||||||
Kroatië |
Wedstrijden in groep F
Hieronder de wedstrijden in groep F.
Groep F | Stadion | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Ahmad Bin Ali | 23 november 2022 | 20.00 | België | Canada | Tickets |
F | Al Bayt | 23 november 2022 | 11.00 | Marokko | Kroatië | |
F | Al Thumama | 27 november 2022 | 14.00 | België | Marokko | Tickets |
F | Khalifa International | 27 november 2022 | 17.00 | Kroatië | Canada | |
F | Ahmad Bin Ali | 1 december 2022 | 16.00 | Kroatië | België | Tickets |
F | Al Thumama | 1 december 2022 | 16.00 | Canada | Marokko |
Poule G
Poule G WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | |||||||
Servië | |||||||
Zwitserland | |||||||
Kameroen |
Wedstrijden in groep G
Hieronder de wedstrijden in groep G.
Groep G | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Lusail | 24 november 2022 | 20.00 | Brazilië | Servië | |
G | Al Janoub | 24 november 2022 | 11.00 | Zwitserland | Kameroen | |
G | Stadium 974 | 28 november 2022 | 17.00 | Brazilië | Zwitserland | |
G | Al Janoub | 28 november 2022 | 11.00 | Kameroen | Servië | |
G | Lusail | 2 december 2022 | 20.00 | Kameroen | Brazilië | |
G | Stadium 974 | 2 december 2022 | 20.00 | Servië | Zwitserland |
Poule H
Poule H WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | |||||||
Ghana | |||||||
Uruguay | |||||||
Zuid-Korea |
Wedstrijden in groep H
Hieronder de wedstrijden in groep H.
Groep H | Speelstad | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
H | Stadium 974 | 24 november 2022 | 17.00 | Portugal | Ghana | |
H | Education City | 24 november 2022 | 14.00 | Uruguay | Zuid-Korea | |
H | Lusail | 28 november 2022 | 20.00 | Portugal | Uruguay | |
H | Education City | 28 november 2022 | 14.00 | Zuid-Korea | Ghana | |
H | Education City | 2 december 2022 | 16.00 | Zuid-Korea | Portugal | |
H | Al Janoub | 2 december 2022 | 16.00 | Ghana | Uruguay |