Zodra de loting voor het WK 2022 verricht is, zijn ook alle poules bekend. Op deze pagina vind je dan direct de indeling van de 8 poules voor het WK 2022 voetbal. Alle 32 deelnemers worden tijdens de loting verdeeld over de acht poules.
Poule A WK 2022 voetbal
| Poule A WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland * | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Senegal * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule B WK 2022 voetbal
| Poule B WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland * | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Verenigde Staten * | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule C WK 2022 voetbal
| Poule C WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië * | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Polen * | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saudi-Arabië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule D WK 2022 voetbal
| Poule D WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Australië * | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Tunesië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Denemarken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule E WK 2022 voetbal
| Poule E WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Spanje * | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule F WK 2022 voetbal
| Poule F WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marokko * | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Kroatië * | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| België | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule G WK 2022 voetbal
| Poule G WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië* | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Zwitserland* | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Servië | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Poule H WK 2022 voetbal
| Poule H WK 2022 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| Zuid-Korea* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| * Nummers 1 en 2 naar achtste finales WK 2022 | |||||||
Speelschema WK 2022
Alle nummers 1 en 2 gaan door naar de achtste finales. Bekijk hier het complete speelschema WK 2022.