Het speelschema WK 2026 is min of meer al bekend. Althans, in grote lijnen is het WK voetbal schema bekend. Op deze website vind je het complete programma, alle datums, tijden en wedstrijden van het WK voetbal 2026.
Het WK 2026 wordt georganiseerd door drie landen, namelijk de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het wordt gespeeld vermoedelijk 31 mei tot en met 19 juli 2026. De datum van de finale, die gespeeld wordt op 19 juli 2026, is wel al definitief.
WK voetbal 2026 |
Wanneer | nnb - 19 juli 2026 |
Locatie | Canada, Mexico, Verenigde Staten |
Speelsteden | 16 |
Stadions | 16 |
Teams | 48 |
Wedstrijden | 104 |
Andere opzet tijdens het WK 2026
Er doen voor het eerst maar liefst 48 landen mee aan het WK voetbal in 2026.
Speelschema WK 2026
Het speelschema voor het WK 2026 is inmiddels in grote lijnen wel bekend. Van de openingswedstrijd tot en met de finale, als alle wedstrijden ingepland zijn, vind je deze hieronder in het complete overzicht van hoe het speelschema er in 2022 uit ziet.
Groepsfase WK 2026
Wedstrijdnummer | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Groep | Stadion | Uitslag | Tickets |
1 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
2 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
3 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
4 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
5 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
6 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
7 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
8 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
9 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
10 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
11 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
12 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
13 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
14 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
15 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
16 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
17 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
18 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
19 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
20 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
21 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
22 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
23 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
24 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
25 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
26 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
27 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
28 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
29 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
30 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
31 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
32 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
33 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
34 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
35 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
36 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
37 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
38 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
39 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
40 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
41 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
42 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
43 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
44 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
45 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
46 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
47 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
48 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
49 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
50 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
51 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
52 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
53 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
54 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
55 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
56 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
57 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
58 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
59 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
60 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
61 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
62 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
63 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
64 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
65 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
66 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
67 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
68 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
69 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
70 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
71 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
72 | juni 2026 | nnb | | | | | | |
Speelschema zestiende finales WK 2026
Wedstrijd # | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag | Tickets |
73 | nnb | | | | | | |
74 | nnb | | | | | | |
75 | nnb | | | | | | |
76 | nnb | | | | | | |
77 | nnb | | | | | | |
78 | nnb | | | | | | |
79 | nnb | | | | | | |
80 | nnb | | | | | | |
81 | nnb | | | | | | |
82 | nnb | | | | | | |
83 | nnb | | | | | | |
84 | nnb | | | | | | |
85 | nnb | | | | | | |
86 | nnb | | | | | | |
87 | nnb | | | | | | |
88 | nnb | | | | | | |
Speelschema achtste finales WK 2026
Wedstrijd # | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag | Tickets |
89 | nnb | | | | | | |
90 | nnb | | | | | | |
91 | nnb | | | | | | |
92 | nnb | | | | | | |
93 | nnb | | | | | | |
94 | nnb | | | | | | |
95 | nnb | | | | | | |
96 | nnb | | | | | | |
Kwartfinales WK 2026
Wedstrijd # | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag | Tickets |
97 | juli 2026 | nnb | | | | | |
98 | juli 2026 | nnb | | | | | |
99 | juli 2026 | nnb | | | | | |
100 | juli 2026 | nnb | | | | | |
Halve finales WK 2026
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag | Tickets |
101 | nnb | juli 2026 | | | | | | |
102 | nnb | juli 2026 | | | | | | |
Troostfinale WK 2026
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag | Tickets |
103 | nnb | juli 2026 | nnb | V101 | V102 | | | |
Finale WK 2026
Wedstrijd # | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Stadion | Uitslag | Tickets |
104 | zondag | 19 juli 2026 | nnb | W101 | W102 | | | |
Alle speelsteden en stadions van het WK 2026
Er zijn zestien verschillende WK 2026 speelsteden en er wordt gebruik gemaakt van evenveel verschillende WK stadions:
- Toronto
- Houston
- Monterrey
- Guadalajara
- San Francisco Bay Area
- Boston
- Mexico City
- Dallas
- New York / New Jersey
- Los Angeles
- Miami
- Vancouver
- Atlanta
- Philadelphia
- Kansas City
- Seattle